Very accommodating and relaxing.
Krista,
Thank you so much for sharing your experience. We value your feedback! We are so pleased that your group enjoyed an excellent vacation at A Mermaid Lounge on Edisto Beach. We would love to invite you back for another relaxing stay during any season!
Best Regards,
Carolina One Edisto Vacations Team- Krista , Posted: 09/07/2023
We really enjoyed our stay at this condo. Everything was clean and updated. The view of the golf course from the porch was really nice and we watched the deer throughout the day. The kitchen had everything we needed. Only complaint was we couldn’t find pot holders and the front door lock could be difficult at times. Other than those 2 minor details everything was wonderful and I would definitely rent this unit again!
Stacey,
Thank you so much for sharing your experience. We value your feedback! We are thrilled that your group enjoyed a 5 star stay at A Mermaid Lounge on Edisto Beach. We would love to be your host on Edist during any season. We are always a phone call away!
Best Regards,
Carolina One Edisto Vacation Rentals- Stacey , Posted: 06/21/2023
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Air Conditioning | Coffee Maker | |
Communal Pool | Dishes Utensils | Dishwasher |
Dryer | Fire Extinguisher | Heating |
Linens | Microwave | Minimum Age Limit |
Near Ocean | Oven | Pets Not Allowed |
Refrigerator | Satellite or Cable | Smoke Detector |
Smoking Not Allowed | Stove | Television |
Toaster | Towels | Washer |
Wifi |